Fund Name | Date | Asset Size (Baht) | NAV | Change (%) | Offer/Switch In | Bid/Switch Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Market Fund | |||||||
KWI MONEY | 30/06/2025 | 9,995,494.10 | 12.0897 | 0.0083 | 12.0898 | 12.0897 | |
Equity Funds | |||||||
KWI TTG6M1 | 30/06/2025 | 9,454,499.42 | 6.1791 | 0.8158 | 6.1792 | 6.1791 | |
KWI THEQ | 30/06/2025 | 27,912,185.31 | 23.1666 | 0.7524 | 23.2246 | 23.1666 | |
KWI EQ DIV | 30/06/2025 | 19,273,374.43 | 8.7335 | 0.8965 | 8.7554 | 8.7335 | |
KWI EQ | 30/06/2025 | 2,792,638.39 | 24.0423 | 0.8460 | 24.1025 | 24.0423 | |
Foreign Investment Funds (FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 30/06/2025 | 91,534,429.44 | 9.3665 | -0.5046 | 9.5071 | 9.3665 | |
KWI APREIT-R | 30/06/2025 | 55,276,351.15 | 9.3652 | -0.5046 | 9.5058 | 9.3652 | |
KWI ASIAN SM | 27/06/2025 | 126,268,422.33 | 19.4655 | 0.4401 | 19.7576 | 19.4655 | |
KWI DRAGON | 27/06/2025 | 90,315,830.93 | 14.1704 | 0.4672 | 14.3831 | 14.1704 | |
KWI EE EURO | 27/06/2025 | 30,789,198.80 | 6.8843 | 0.7346 | 6.9877 | 6.8843 | |
KWI HCARE-A | 27/06/2025 | 24,817,971.39 | 15.9105 | 0.5314 | 16.1493 | 15.9105 | |
KWI HCARE-D | 27/06/2025 | 11,840,684.22 | 9.0157 | 0.5319 | 9.1510 | 9.0157 | |
KWI INDIA-A | 27/06/2025 | 55,796,423.11 | 21.1061 | 1.0804 | 21.4228 | 21.1061 | |
KWI INDIA-D | 27/06/2025 | 18,607,757.07 | 9.7912 | 1.0809 | 9.9382 | 9.7912 | |
KWI SENERGY-A | 26/06/2025 | 3,601,737.01 | 10.7359 | 0.2231 | 10.8970 | 10.7359 | |
KWI USBANK-A | 27/06/2025 | 14,548,797.16 | 9.9577 | 2.2089 | 10.1072 | 9.9577 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 30/06/2025 | 328,475.69 | 9.0258 | 0.8571 | 9.0259 | 9.0258 | |
KWI ThaiESGX-SW | 30/06/2025 | 85,481,456.43 | 9.0521 | 0.8568 | 9.0522 | 9.0521 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 30/06/2025 | 2,364,183.70 | 7.1299 | 0.6124 | 7.1300 | 7.1299 | |
KWI ThaiESG-D | 30/06/2025 | 1,273,271.46 | 7.1234 | 0.6130 | 7.1235 | 7.1234 | |
Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 27/06/2025 | 48,708,434.96 | 10.5275 | 0.4331 | 10.5276 | 10.5275 | |
KWI FLEX RMF | 30/06/2025 | 29,523,218.58 | 19.3900 | 0.1529 | 19.3901 | 19.3900 | |
Super Savings Funds (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 30/06/2025 | 25,008,226.00 | 24.0560 | 0.8460 | 0.0000 | 24.0560 | |
KWI SENERGY-SSF | 26/06/2025 | 2,063,929.59 | 10.7237 | 0.2224 | 0.0000 | 10.7237 | |
Long Term Equity Fund (LTF) | |||||||
KWI LTF | 30/06/2025 | 366,463,034.73 | 24.3464 | 0.8479 | 0.0000 | 24.3464 | |
Mutual Fund for Provident Fund | |||||||
KWI FIPVD | 30/06/2025 | 58,635,205.30 | 10.8552 | 0.0203 | 10.8553 | 10.8552 |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to marketing-kwiam@kwiasia.com