Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 15/08/2025 | 9,935,001.82 | 12.0881 | -0.0008 | 12.0882 | 12.0881 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 15/08/2025 | 10,447,259.23 | 6.8279 | -0.9027 | 6.8280 | 6.8279 | |
KWI THEQ | 15/08/2025 | 29,817,401.88 | 25.7016 | -0.8261 | 25.7660 | 25.7016 | |
KWI EQ DIV | 15/08/2025 | 20,996,688.66 | 9.5879 | -0.3937 | 9.6120 | 9.5879 | |
KWI EQ | 15/08/2025 | 3,205,389.74 | 26.7446 | -0.7864 | 26.8116 | 26.7446 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI CNGLOV | 14/08/2025 | 92,286,894.65 | 10.2694 | -1.4831 | 10.3722 | 10.2694 | |
KWI APREIT-A | 15/08/2025 | 93,778,965.16 | 9.6243 | -0.3984 | 9.7688 | 9.6243 | |
KWI APREIT-R | 15/08/2025 | 55,415,794.47 | 9.6229 | -0.3985 | 9.7673 | 9.6229 | |
KWI ASIAN SM | 14/08/2025 | 126,537,923.75 | 19.7209 | -0.0264 | 20.0168 | 19.7209 | |
KWI DRAGON | 14/08/2025 | 95,593,589.20 | 15.1231 | -0.2302 | 15.3500 | 15.1231 | |
KWI EE EURO | 14/08/2025 | 33,776,986.06 | 7.3485 | -1.2259 | 7.4588 | 7.3485 | |
KWI HCARE-A | 14/08/2025 | 23,634,196.34 | 15.8262 | 0.0860 | 16.0637 | 15.8262 | |
KWI HCARE-D | 14/08/2025 | 11,626,946.41 | 8.9679 | 0.0859 | 9.1025 | 8.9679 | |
KWI INDIA-A | 14/08/2025 | 51,365,250.47 | 19.8344 | -0.1470 | 20.1320 | 19.8344 | |
KWI INDIA-D | 14/08/2025 | 14,003,334.08 | 9.2005 | -0.1476 | 9.3386 | 9.2005 | |
KWI SENERGY-A | 13/08/2025 | 1,481,438.41 | 11.5750 | 2.5780 | 11.7487 | 11.5750 | |
KWI USBANK-A | 14/08/2025 | 13,832,953.50 | 10.1049 | -0.3864 | 10.2566 | 10.1049 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 15/08/2025 | 364,680.12 | 10.0206 | -0.7793 | 10.0207 | 10.0206 | |
KWI ThaiESGX-SW | 15/08/2025 | 107,720,869.87 | 10.0557 | -0.7795 | 10.0558 | 10.0557 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 15/08/2025 | 2,750,743.37 | 7.8922 | -0.2112 | 7.8923 | 7.8922 | |
KWI ThaiESG-D | 15/08/2025 | 1,405,440.74 | 7.8838 | -0.2114 | 7.8839 | 7.8838 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 14/08/2025 | 49,315,442.80 | 10.6575 | -0.0272 | 10.6576 | 10.6575 | |
KWI FLEX RMF | 15/08/2025 | 30,446,531.09 | 20.0218 | -0.1307 | 20.0219 | 20.0218 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 15/08/2025 | 27,694,206.98 | 26.7591 | -0.7853 | 0.0000 | 26.7591 | |
KWI SENERGY-SSF | 13/08/2025 | 2,301,802.10 | 11.5615 | 2.5783 | 0.0000 | 11.5615 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 15/08/2025 | 374,194,416.73 | 27.0915 | -0.7848 | 0.0000 | 27.0915 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 15/08/2025 | 51,276,332.73 | 10.9543 | 0.0374 | 10.9544 | 10.9543 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com