Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 24/12/2024 | 34,684,008.57 | 12.0302 | 0.0042 | 12.0303 | 12.0302 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 24/12/2024 | 13,352,989.16 | 8.0566 | 0.8146 | 8.0567 | 8.0566 | |
KWI THEQ | 24/12/2024 | 41,277,040.57 | 30.2016 | 0.8303 | 30.2772 | 30.2016 | |
KWI EQ DIV | 24/12/2024 | 28,401,456.88 | 9.8129 | 0.5925 | 9.8375 | 9.8129 | |
KWI EQ | 24/12/2024 | 3,528,798.77 | 31.2733 | 0.8517 | 31.3516 | 31.2733 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 23/12/2024 | 37,246,256.15 | 10.6365 | 0.0866 | 10.7961 | 10.6365 | |
KWI APREIT-A | 24/12/2024 | 117,896,125.73 | 8.5734 | 0.5194 | 8.7021 | 8.5734 | |
KWI APREIT-R | 24/12/2024 | 61,016,635.62 | 8.5722 | 0.5195 | 8.7009 | 8.5722 | |
KWI ASIAN SM | 23/12/2024 | 212,437,098.45 | 20.5697 | -0.4356 | 20.8783 | 20.5697 | |
KWI DRAGON | 23/12/2024 | 128,780,334.09 | 12.4337 | -0.4826 | 12.6203 | 12.4337 | |
KWI EE EURO | 23/12/2024 | 31,173,678.23 | 5.5561 | -1.2179 | 5.6395 | 5.5561 | |
KWI HCARE-A | 23/12/2024 | 33,143,046.48 | 16.6469 | -0.0042 | 16.8967 | 16.6469 | |
KWI HCARE-D | 23/12/2024 | 12,752,487.04 | 9.5816 | -0.0042 | 9.7254 | 9.5816 | |
KWI INDIA-A | 23/12/2024 | 90,002,776.01 | 21.6121 | -0.2879 | 21.9364 | 21.6121 | |
KWI INDIA-D | 23/12/2024 | 20,766,335.75 | 10.0294 | -0.2873 | 10.1799 | 10.0294 | |
KWI SENERGY-A | 20/12/2024 | 9,635,313.24 | 10.3156 | 0.9374 | 10.4704 | 10.3156 | |
KWI USBANK-A | 23/12/2024 | 25,931,064.87 | 10.3865 | -0.3712 | 10.5424 | 10.3865 | |
KWI VIETNAM | 24/12/2024 | 11,040,867.75 | 8.9267 | -0.2157 | 9.0161 | 8.9267 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 24/12/2024 | 2,506,551.59 | 8.8242 | 0.7962 | 8.8243 | 8.8242 | |
KWI ThaiESG-D | 24/12/2024 | 1,487,442.69 | 8.8189 | 0.7955 | 8.8190 | 8.8189 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 24/12/2024 | 32,852,502.51 | 31.2918 | 0.8518 | 31.2919 | 31.2918 | |
KWI SENERGY-SSF | 20/12/2024 | 1,845,187.15 | 10.3055 | 0.9373 | 10.3056 | 10.3055 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 23/12/2024 | 57,930,114.79 | 11.1822 | -0.4292 | 11.1823 | 11.1822 | |
KWI FLEX RMF | 24/12/2024 | 39,162,525.59 | 20.7741 | 0.2964 | 20.7742 | 20.7741 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 24/12/2024 | 868,105,297.72 | 31.6085 | 0.8522 | 0.0000 | 31.6085 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 24/12/2024 | 67,908,081.92 | 10.5543 | -0.0104 | 10.5544 | 10.5543 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com