基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 30/06/2025 | 9,995,494.10 | 12.0897 | 0.0083 | 12.0898 | 12.0897 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 30/06/2025 | 9,454,499.42 | 6.1791 | 0.8158 | 6.1792 | 6.1791 | |
KWI THEQ | 30/06/2025 | 27,912,185.31 | 23.1666 | 0.7524 | 23.2246 | 23.1666 | |
KWI EQ DIV | 30/06/2025 | 19,273,374.43 | 8.7335 | 0.8965 | 8.7554 | 8.7335 | |
KWI EQ | 30/06/2025 | 2,792,638.39 | 24.0423 | 0.8460 | 24.1025 | 24.0423 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 30/06/2025 | 91,534,429.44 | 9.3665 | -0.5046 | 9.5071 | 9.3665 | |
KWI APREIT-R | 30/06/2025 | 55,276,351.15 | 9.3652 | -0.5046 | 9.5058 | 9.3652 | |
KWI ASIAN SM | 30/06/2025 | 126,704,885.76 | 19.5327 | 0.3452 | 19.8258 | 19.5327 | |
KWI DRAGON | 30/06/2025 | 89,915,853.34 | 14.1076 | -0.4432 | 14.3193 | 14.1076 | |
KWI EE EURO | 30/06/2025 | 31,066,475.77 | 6.9560 | 1.0415 | 7.0604 | 6.9560 | |
KWI HCARE-A | 30/06/2025 | 24,719,707.59 | 15.8456 | -0.4079 | 16.0834 | 15.8456 | |
KWI HCARE-D | 30/06/2025 | 11,781,533.75 | 8.9789 | -0.4082 | 9.1137 | 8.9789 | |
KWI INDIA-A | 30/06/2025 | 55,320,603.82 | 20.9250 | -0.8580 | 21.2390 | 20.9250 | |
KWI INDIA-D | 30/06/2025 | 18,448,939.88 | 9.7071 | -0.8589 | 9.8528 | 9.7071 | |
KWI SENERGY-A | 27/06/2025 | 3,643,242.35 | 10.8596 | 1.1522 | 11.0226 | 10.8596 | |
KWI USBANK-A | 30/06/2025 | 14,634,606.94 | 10.0227 | 0.6528 | 10.1731 | 10.0227 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
KWI ThaiESGX-N | 30/06/2025 | 328,475.69 | 9.0258 | 0.8571 | 9.0259 | 9.0258 | |
KWI ThaiESGX-SW | 30/06/2025 | 85,481,456.43 | 9.0521 | 0.8568 | 9.0522 | 9.0521 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 30/06/2025 | 2,364,183.70 | 7.1299 | 0.6124 | 7.1300 | 7.1299 | |
KWI ThaiESG-D | 30/06/2025 | 1,273,271.46 | 7.1234 | 0.6130 | 7.1235 | 7.1234 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 30/06/2025 | 48,874,085.96 | 10.5633 | 0.3401 | 10.5634 | 10.5633 | |
KWI FLEX RMF | 30/06/2025 | 29,523,218.58 | 19.3900 | 0.1529 | 19.3901 | 19.3900 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 30/06/2025 | 25,008,226.00 | 24.0560 | 0.8460 | 0.0000 | 24.0560 | |
KWI SENERGY-SSF | 27/06/2025 | 2,159,613.83 | 10.8473 | 1.1526 | 0.0000 | 10.8473 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 30/06/2025 | 366,463,034.73 | 24.3464 | 0.8479 | 0.0000 | 24.3464 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 30/06/2025 | 58,635,205.30 | 10.8552 | 0.0203 | 10.8553 | 10.8552 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com