Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 23/12/2024 | 1.77 | 0.42 | 0.90 | 1.80 | 1.06 | 0.68 | 0.82 | 1.10 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.61 | 0.42 | 0.85 | 1.64 | 1.06 | 0.79 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 23/12/2024 | -11.57 | -7.67 | -3.42 | -10.75 | -12.31 | |||
SET TR | 1.36 | -3.99 | 7.46 | 2.13 | -4.86 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 12.63 | 12.54 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 11.22 | 11.45 | ||||
KWI THEQ | 23/12/2024 | -4.60 | -7.73 | 2.52 | -3.84 | -4.74 | -2.00 | 0.69 | 6.46 |
SET TR | 1.36 | -3.99 | 7.46 | 2.13 | -2.55 | -1.74 | 1.14 | 5.96 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 11.64 | 11.64 | 17.09 | 14.77 | 19.65 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 11.27 | 11.34 | 18.55 | 16.14 | 20.29 | |
KWI EQ DIV | 23/12/2024 | -3.99 | -6.10 | 2.64 | -2.66 | -2.84 | -0.79 | 1.41 | 7.93 |
SETHD TR | 7.09 | -5.33 | 8.30 | 8.47 | 4.77 | 3.42 | 3.76 | 9.09 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 11.30 | 11.20 | 16.89 | 14.71 | 16.70 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 12.05 | 10.99 | 18.42 | 16.06 | 17.50 | |
KWI EQ | 23/12/2024 | -4.15 | -7.80 | 2.78 | -3.32 | -4.88 | 4.41 | ||
SET50 TR | 6.29 | -1.29 | 12.55 | 6.73 | 0.15 | 7.11 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 11.78 | 11.64 | 13.85 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 11.93 | 11.83 | 15.12 | |||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 23/12/2024 | 7.79 | 3.99 | -2.24 | 10.24 | -5.29 | 0.01 | 1.08 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.56 | 3.60 | -3.72 | 11.30 | -2.98 | 4.19 | 4.38 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 13.10 | 16.08 | 17.23 | 16.54 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.88 | 0.86 | 13.05 | 14.17 | 15.44 | 14.91 | ||
KWI APREIT-A | 23/12/2024 | -11.83 | -10.20 | -1.37 | -10.57 | -9.06 | -6.16 | -2.13 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -8.06 | -9.02 | -1.21 | -7.32 | -5.63 | -2.37 | 0.86 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.70 | 0.80 | 13.32 | 14.55 | 16.86 | 14.81 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 11.11 | 11.74 | 14.47 | 12.95 | ||
KWI APREIT-R | 23/12/2024 | -11.83 | -10.19 | -1.37 | -10.56 | -9.06 | -6.16 | -2.13 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -8.06 | -9.02 | -1.21 | -7.32 | -5.63 | -2.37 | 0.86 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.70 | 0.80 | 13.32 | 14.55 | 16.86 | 14.81 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 11.11 | 11.74 | 14.47 | 12.95 | ||
KWI ASIAN SM | 23/12/2024 | -3.63 | -2.72 | -12.00 | -2.54 | -3.38 | 7.77 | 3.21 | 5.79 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.54 | -3.07 | -13.64 | -1.99 | -2.78 | 9.04 | 4.23 | 6.92 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.88 | 0.69 | 0.90 | 13.95 | 14.50 | 16.47 | 15.00 | 14.31 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 15.01 | 15.13 | 17.06 | 15.66 | 14.92 | |
KWI DRAGON | 23/12/2024 | 9.45 | 10.92 | -0.22 | 13.03 | -12.13 | -3.55 | 0.70 | 1.25 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 11.23 | 10.97 | -1.39 | 14.54 | -12.54 | -3.46 | 0.31 | 1.30 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.58 | 2.25 | 1.77 | 24.96 | 26.57 | 25.84 | 22.35 | 22.05 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.53 | 2.10 | 1.68 | 24.22 | 26.82 | 26.08 | 22.58 | 22.19 | |
KWI EE EURO | 23/12/2024 | 2.55 | -2.13 | -10.84 | 2.44 | -8.15 | -1.69 | 1.13 | -3.36 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 3.98 | -2.86 | -12.72 | 2.77 | -9.03 | -1.96 | 1.44 | -3.31 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 16.01 | 29.20 | 27.99 | 23.25 | 26.95 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 0.94 | 1.05 | 16.54 | 30.04 | 28.68 | 23.88 | 27.55 | |
KWI HCARE-A | 23/12/2024 | -2.08 | -7.79 | -13.49 | -1.62 | 0.33 | 6.47 | 4.05 | 5.04 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.43 | -8.28 | -15.14 | -0.89 | 1.18 | 7.84 | 5.40 | 6.49 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.77 | 0.89 | 0.83 | 12.08 | 14.15 | 14.99 | 14.14 | 14.06 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.94 | 0.88 | 13.15 | 15.08 | 15.78 | 14.90 | 14.81 | |
KWI HCARE-D | 23/12/2024 | -2.25 | -7.84 | -13.58 | -1.79 | 0.21 | 6.39 | 4.00 | 5.00 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.43 | -8.28 | -15.14 | -0.89 | 1.18 | 7.84 | 5.40 | 6.49 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.77 | 0.88 | 0.82 | 12.07 | 14.15 | 14.99 | 14.14 | 14.06 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.94 | 0.88 | 13.15 | 15.08 | 15.78 | 14.90 | 14.81 | |
KWI INDIA-A | 23/12/2024 | 14.39 | -3.27 | -4.08 | 15.00 | 8.32 | 13.93 | 8.26 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 17.71 | -3.66 | -5.29 | 17.57 | 10.16 | 16.53 | 10.73 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 14.50 | 15.15 | 19.04 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 17.15 | 15.86 | 19.78 | 17.70 | ||
KWI INDIA-D | 23/12/2024 | 14.10 | -3.29 | -4.19 | 14.72 | 8.10 | 13.78 | 8.17 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 17.71 | -3.66 | -5.29 | 17.57 | 10.16 | 16.53 | 10.73 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 14.51 | 15.15 | 19.04 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 17.15 | 15.86 | 19.78 | 17.70 | ||
KWI SENERGY-A | 20/12/2024 | 3.08 | -0.06 | -6.71 | 5.65 | 1.15 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 5.64 | -1.71 | -3.65 | 7.05 | -0.53 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 0.85 | 1.33 | 20.97 | 23.43 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 0.95 | 1.35 | 20.86 | 23.89 | ||||
KWI USBANK-A | 23/12/2024 | 13.86 | 8.76 | 20.31 | 13.91 | -1.31 | 2.40 | 0.58 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.24 | 7.78 | 19.67 | 15.47 | 0.50 | 5.80 | 2.59 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.58 | 1.88 | 1.82 | 24.78 | 25.72 | 31.02 | 28.57 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.62 | 1.89 | 1.85 | 25.55 | 26.11 | 31.36 | 29.08 | ||
KWI VIETNAM | 23/12/2024 | -9.62 | -3.63 | -12.41 | -10.00 | -9.92 | |||
Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | -7.74 | -2.69 | -12.75 | -6.50 | -5.90 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.94 | 1.01 | 0.95 | 14.73 | 14.66 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 0.92 | 0.95 | 16.65 | 16.88 | ||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 23/12/2024 | -13.20 | -8.67 | -3.86 | -12.77 | -12.44 | |||
SET ESG TR | -4.21 | -7.75 | 3.63 | -3.42 | -0.02 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 12.42 | 0.77 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 12.30 | 0.77 | ||||
KWI ThaiESG-D | 23/12/2024 | -13.26 | -8.68 | -3.88 | -12.82 | -12.49 | |||
SET ESG TR | -4.21 | -7.75 | 3.63 | -3.42 | -0.02 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 12.42 | 0.77 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 12.30 | 0.77 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 23/12/2024 | -4.15 | -7.80 | 2.78 | -3.32 | -4.88 | 2.35 | ||
SET50 TR | 6.29 | -1.29 | 12.55 | 6.73 | 0.15 | 7.67 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 11.79 | 11.64 | 13.43 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 11.93 | 11.83 | 14.57 | |||
KWI SENERGY-SSF | 20/12/2024 | 3.05 | -0.07 | -6.74 | 5.62 | 1.11 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 5.64 | -1.71 | -3.65 | 7.05 | -0.53 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 0.85 | 1.33 | 21.03 | 23.46 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 0.95 | 1.35 | 20.86 | 23.89 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 23/12/2024 | -4.48 | -2.82 | -12.37 | -3.41 | -4.05 | 7.06 | 2.39 | 1.08 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.54 | -3.07 | -13.64 | -1.99 | -2.78 | 9.04 | 4.23 | 2.77 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.88 | 0.69 | 0.91 | 13.89 | 14.66 | 16.70 | 14.91 | 14.72 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 0.79 | 0.99 | 15.01 | 15.13 | 17.06 | 15.66 | 15.47 | |
KWI FLEX RMF | 23/12/2024 | 0.04 | -2.09 | 2.73 | 0.56 | -1.91 | -0.52 | 0.56 | 4.65 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 4.04 | -0.58 | 5.21 | 4.45 | 0.17 | 1.62 | 2.99 | 7.66 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 4.77 | 7.47 | 9.56 | 8.37 | 9.11 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 2.36 | 4.03 | 6.55 | 5.72 | 6.66 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 23/12/2024 | -3.88 | -7.74 | 2.92 | -3.05 | -4.61 | -2.03 | 0.92 | 6.74 |
SET50 TR | 6.29 | -1.29 | 12.55 | 6.73 | 0.15 | -0.64 | 1.70 | 6.30 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 11.78 | 11.63 | 16.90 | 14.64 | 19.52 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 11.93 | 11.83 | 18.84 | 16.31 | 20.33 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 23/12/2024 | 4.24 | 1.29 | 2.71 | 4.30 | 1.85 | 1.78 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 4.49 | 1.29 | 2.98 | 4.50 | 2.08 | 2.07 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 1.02 | 1.01 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน