外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2021 10,139,710.25 8.5604 8.6889 8.5604
22/02/2021 10,040,465.06 8.4933 8.6208 8.4933
19/02/2021 10,149,805.71 8.6274 8.7569 8.6274
18/02/2021 10,294,717.04 8.7506 8.8820 8.7506
17/02/2021 10,285,806.83 8.7431 8.8743 8.7431
16/02/2021 10,444,086.06 8.7216 8.8525 8.7216
15/02/2021 10,469,578.89 8.7511 8.8825 8.7511
11/02/2021 10,359,127.12 8.6588 8.7888 8.6588
10/02/2021 10,274,587.93 8.5882 8.7171 8.5882
09/02/2021 10,286,158.53 8.5621 8.6906 8.5621
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。