外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.7071 -0.8589
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2025 18,448,939.88 9.7071 -0.8589 9.8528 9.7071
27/06/2025 18,607,757.07 9.7912 1.0809 9.9382 9.7912
26/06/2025 18,406,380.41 9.6865 0.5596 9.8319 9.6865
25/06/2025 18,303,885.25 9.6326 0.0353 9.7772 9.6326
24/06/2025 18,140,895.20 9.6292 0.6512 9.7737 9.6292
20/06/2025 18,022,587.68 9.5669 1.4249 9.7105 9.5669
19/06/2025 17,698,832.21 9.4325 -0.0180 9.5741 0.0000
18/06/2025 17,699,082.50 9.4342 -0.1683 9.5758 9.4342
17/06/2025 17,676,678.38 9.4501 -0.6602 9.5920 9.4501
16/06/2025 18,289,724.37 9.5129 1.2054 9.6557 9.5129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。