外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2021 10,513,570.66 8.5749 8.7036 8.5749
23/03/2021 10,739,621.81 8.7430 8.8742 8.7430
22/03/2021 10,669,323.04 8.6946 8.8251 8.6946
19/03/2021 10,547,034.70 8.6752 8.8054 8.6752
18/03/2021 10,346,611.64 8.5193 8.6472 8.5193
17/03/2021 10,470,451.13 8.6298 8.7593 8.6298
16/03/2021 10,609,274.44 8.7446 8.8759 8.7446
15/03/2021 10,598,179.44 8.7362 8.8673 8.7362
12/03/2021 10,760,156.38 8.8803 9.0136 8.8803
10/03/2021 10,879,848.66 9.0051 9.1403 9.0051
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。