外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2021 12,284,162.99 9.9900 -1.0401 10.1400 9.9900
24/08/2021 12,362,141.62 10.0950 0.4728 10.2465 10.0950
23/08/2021 12,279,065.20 10.0475 0.1435 10.1983 10.0475
20/08/2021 12,248,427.33 10.0331 -0.5620 10.1837 10.0331
18/08/2021 12,323,108.33 10.0898 -0.7232 10.2412 10.0898
17/08/2021 12,401,995.59 10.1633 0.6008 10.3159 10.1633
16/08/2021 12,322,569.30 10.1026 0.4165 10.2542 10.1026
13/08/2021 12,260,740.83 10.0607 0.8915 10.2117 10.0607
11/08/2021 12,141,583.72 9.9718 0.0371 10.1215 9.9718
10/08/2021 12,137,049.08 9.9681 -0.5140 10.1177 9.9681
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。