外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2023 11,052,222.39 8.3548 0.0359 8.4802 8.3548
27/02/2023 11,036,186.66 8.3518 0.1679 8.4772 8.3518
24/02/2023 11,016,581.41 8.3378 0.6118 8.4630 8.3378
23/02/2023 10,949,492.22 8.2871 -0.1169 8.4115 8.2871
22/02/2023 10,962,298.62 8.2968 -1.0542 8.4214 8.2968
21/02/2023 11,077,043.21 8.3852 0.3218 8.5111 8.3852
20/02/2023 10,940,357.75 8.3583 -0.6667 8.4838 0.0000
17/02/2023 11,007,841.39 8.4144 0.0143 8.5407 8.4144
16/02/2023 11,006,162.61 8.4132 0.9806 8.5395 8.4132
15/02/2023 10,898,855.08 8.3315 1.1166 8.4566 8.3315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。