外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2023 11,123,921.19 8.0626 0.8317 8.1836 8.0626
29/03/2023 11,032,030.10 7.9961 0.7992 8.1161 7.9961
28/03/2023 10,546,244.76 7.9327 -0.0731 8.0518 7.9327
27/03/2023 10,546,383.70 7.9385 0.5497 8.0577 7.9385
24/03/2023 10,488,622.71 7.8951 -1.0131 8.0136 7.8951
23/03/2023 10,597,008.03 7.9759 -0.4307 8.0956 7.9759
22/03/2023 10,643,434.66 8.0104 0.8447 8.1307 8.0104
21/03/2023 10,536,128.63 7.9433 0.7049 8.0626 7.9433
20/03/2023 10,459,887.52 7.8877 -1.0202 8.0061 7.8877
17/03/2023 10,561,891.14 7.9690 0.5070 8.0886 7.9690
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。