外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2023 11,158,566.28 8.2241 0.9972 8.3476 8.2241
21/04/2023 11,046,325.78 8.1429 -0.2951 8.2651 8.1429
20/04/2023 11,076,955.51 8.1670 0.2233 8.2896 8.1670
19/04/2023 11,052,264.47 8.1488 -0.5723 8.2711 8.1488
18/04/2023 11,115,972.45 8.1957 0.0647 8.3187 8.1957
17/04/2023 11,106,217.82 8.1904 -0.0098 8.3134 8.1904
12/04/2023 11,106,820.70 8.1912 0.0745 8.3142 8.1912
11/04/2023 11,336,006.33 8.1851 1.3572 8.3080 8.1851
05/04/2023 11,181,982.57 8.0755 -0.0903 8.1967 8.0755
03/04/2023 11,158,833.60 8.0828 0.2505 8.2041 8.0828
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。