外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2023 13,268,926.08 8.9385 0.7757 9.0727 8.9385
27/07/2023 13,162,100.72 8.8697 -1.0398 9.0028 8.8697
26/07/2023 13,299,863.85 8.9629 -0.1103 9.0974 8.9629
25/07/2023 13,311,427.54 8.9728 0.2682 9.1075 8.9728
24/07/2023 13,267,004.41 8.9488 0.3577 9.0831 8.9488
21/07/2023 13,194,770.44 8.9169 -0.4721 9.0508 8.9169
20/07/2023 13,249,438.16 8.9592 0.5375 9.0937 8.9592
19/07/2023 13,176,413.62 8.9113 -0.0774 9.0451 8.9113
18/07/2023 13,186,564.28 8.9182 -0.7368 9.0521 8.9182
17/07/2023 13,279,915.66 8.9844 0.3104 9.1193 8.9844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。