外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1411 -0.8192
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2025 14,462,642.12 9.4609 -0.1204 9.6029 9.4609
22/08/2025 14,475,121.08 9.4723 -0.5387 9.6145 9.4723
21/08/2025 14,555,264.87 9.5236 -0.1290 9.6666 9.5236
20/08/2025 14,582,083.36 9.5359 0.5292 9.6790 9.5359
19/08/2025 14,503,675.19 9.4857 0.9611 9.6281 9.4857
18/08/2025 14,314,902.76 9.3954 2.1184 9.5364 9.3954
14/08/2025 14,003,334.08 9.2005 -0.1476 9.3386 9.2005
13/08/2025 14,087,435.64 9.2141 1.4333 9.3524 9.2141
08/08/2025 14,026,346.75 9.0839 -1.4526 9.2203 9.0839
07/08/2025 14,281,640.96 9.2178 0.3243 9.3562 9.2178
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。