外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2023 13,207,654.20 8.8917 -0.5581 9.0252 8.8917
16/08/2023 13,281,015.37 8.9416 0.6042 9.0758 8.9416
11/08/2023 13,200,050.54 8.8879 -0.3006 9.0213 8.8879
10/08/2023 13,240,266.57 8.9147 0.1247 9.0485 8.9147
09/08/2023 13,223,366.01 8.9036 0.3788 9.0373 8.9036
08/08/2023 13,170,342.72 8.8700 -0.0496 9.0032 8.8700
07/08/2023 13,174,103.39 8.8744 0.4971 9.0076 8.8744
04/08/2023 13,108,731.62 8.8305 1.1107 8.9631 8.8305
03/08/2023 12,969,181.61 8.7335 -0.9077 8.8646 8.7335
02/08/2023 13,084,185.63 8.8135 -1.3984 8.9458 8.8135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。