外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2022 38,922,123.15 15.7546 -0.1913 15.9910 15.7546
17/02/2022 38,984,569.28 15.7848 -1.1640 16.0217 15.7848
15/02/2022 39,485,288.29 15.9707 2.9883 16.2104 15.9707
14/02/2022 38,345,343.54 15.5073 -3.7764 15.7400 15.5073
11/02/2022 39,850,522.93 16.1159 -2.6912 16.3577 16.1159
10/02/2022 40,952,576.97 16.5616 -0.4706 16.8101 16.5616
09/02/2022 41,140,999.07 16.6399 0.8515 16.8896 16.6399
08/02/2022 40,773,841.30 16.4994 -0.1320 16.7470 16.4994
07/02/2022 40,825,653.33 16.5212 -1.6068 16.7691 16.5212
04/02/2022 41,443,166.41 16.7910 -0.3312 17.0430 16.7910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。