外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2023 39,979,041.42 15.5743 0.6293 15.8080 15.5743
11/05/2023 39,753,337.55 15.4769 -0.0594 15.7092 15.4769
10/05/2023 39,757,096.31 15.4861 -0.6091 15.7185 15.4861
08/05/2023 40,079,480.34 15.5810 1.1445 15.8148 15.5810
03/05/2023 39,663,420.21 15.4047 -0.2105 15.6359 15.4047
02/05/2023 39,818,450.36 15.4372 0.5720 15.6689 15.4372
28/04/2023 39,595,253.78 15.3494 0.4049 15.5797 15.3494
27/04/2023 39,434,787.08 15.2875 -0.0477 15.5169 15.2875
26/04/2023 39,450,646.76 15.2948 0.3820 15.5243 15.2948
25/04/2023 39,299,515.98 15.2366 -0.3506 15.4653 15.2366
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。