外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2023 41,983,971.79 16.3071 0.5556 16.5518 16.3071
13/06/2023 41,748,131.62 16.2170 0.4285 16.4604 16.2170
12/06/2023 41,547,728.63 16.1478 0.3873 16.3901 16.1478
09/06/2023 41,381,513.02 16.0855 -0.4228 16.3269 16.0855
08/06/2023 41,551,753.67 16.1538 -0.3313 16.3962 16.1538
07/06/2023 41,689,819.52 16.2075 0.6790 16.4507 16.2075
06/06/2023 41,411,350.47 16.0982 0.5471 16.3398 16.0982
02/06/2023 41,184,022.27 16.0106 0.4511 16.2509 16.0106
01/06/2023 41,001,028.29 15.9387 0.0709 16.1779 15.9387
31/05/2023 40,971,843.96 15.9274 -0.1961 16.1664 15.9274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。