外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2023 43,736,078.91 16.9295 1.0403 17.1835 16.9295
28/06/2023 43,289,714.36 16.7552 0.8845 17.0066 16.7552
27/06/2023 42,711,436.99 16.6083 0.8342 16.8575 16.6083
26/06/2023 42,357,761.09 16.4709 0.4060 16.7181 16.4709
22/06/2023 42,239,866.12 16.4043 -0.3384 16.6505 16.4043
21/06/2023 42,383,204.42 16.4600 0.0730 16.7070 16.4600
20/06/2023 42,358,739.77 16.4480 0.1358 16.6948 16.4480
19/06/2023 42,297,775.79 16.4257 -0.2084 16.6722 0.0000
16/06/2023 42,382,957.95 16.4600 0.5289 16.7070 16.4600
15/06/2023 42,158,541.12 16.3734 0.4066 16.6191 16.3734
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。