外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 58,503,332.25 18.4324 0.4151 18.7090 18.4324
04/12/2023 58,259,245.22 18.3562 0.5996 18.6316 18.3562
01/12/2023 58,026,028.61 18.2468 1.7408 18.5206 18.2468
30/11/2023 57,038,266.49 17.9346 0.8395 18.2037 17.9346
29/11/2023 56,589,084.78 17.7853 0.4189 18.0522 17.7853
28/11/2023 56,491,044.36 17.7111 -0.2686 17.9769 17.7111
24/11/2023 56,653,612.25 17.7588 0.0676 18.0253 17.7588
23/11/2023 56,615,364.13 17.7468 -0.4029 18.0131 0.0000
22/11/2023 56,844,383.03 17.8186 0.7087 18.0860 17.8186
21/11/2023 56,445,506.51 17.6932 0.2578 17.9587 17.6932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。