外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.8291 + 1.6920
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 59,202,495.71 18.7596 1.4460 19.0411 18.7596
20/12/2023 58,357,551.33 18.4922 -2.1147 18.7697 18.4922
19/12/2023 59,615,518.54 18.8917 -0.0518 19.1752 18.8917
18/12/2023 59,655,220.22 18.9015 0.0228 19.1851 18.9015
15/12/2023 59,671,307.65 18.8972 0.6863 19.1808 18.8972
14/12/2023 59,277,923.15 18.7684 0.9189 19.0500 18.7684
13/12/2023 58,689,596.62 18.5975 0.7683 18.8766 18.5975
12/12/2023 58,212,519.85 18.4557 0.1666 18.7326 18.4557
08/12/2023 58,113,098.85 18.4250 -0.0499 18.7015 18.4250
07/12/2023 58,140,248.87 18.4342 0.0098 18.7108 18.4342
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。