外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
17.9843 -0.2584
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2023 29,084,846.28 15.7451 0.2617 15.9814 15.7451
08/02/2023 29,013,651.63 15.7040 0.8859 15.9397 15.7040
07/02/2023 28,756,774.37 15.5661 -0.6535 15.7997 15.5661
06/02/2023 28,939,758.84 15.6685 1.7647 15.9036 15.6685
03/02/2023 28,437,851.77 15.3968 0.7710 15.6279 15.3968
02/02/2023 28,226,858.63 15.2790 -1.5585 15.5083 15.2790
01/02/2023 28,843,522.20 15.5209 1.5360 15.7538 15.5209
31/01/2023 28,402,472.94 15.2861 -0.6951 15.5155 15.2861
30/01/2023 28,599,756.32 15.3931 -0.3973 15.6241 15.3931
27/01/2023 28,712,326.60 15.4545 0.3435 15.6864 15.4545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。