外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2025 29,712,061.36 16.3046 0.3774 16.5493 16.3046
22/09/2025 29,682,910.72 16.2433 -0.2365 16.4871 16.2433
19/09/2025 29,749,129.77 16.2818 0.5397 16.5261 16.2818
18/09/2025 29,584,518.91 16.1944 -0.2310 16.4374 16.1944
17/09/2025 26,830,926.98 16.2319 0.3692 16.4755 16.2319
16/09/2025 26,726,130.81 16.1722 -0.6158 16.4149 16.1722
15/09/2025 26,889,560.03 16.2724 -0.6684 16.5166 16.2724
12/09/2025 27,052,510.25 16.3819 0.0501 16.6277 16.3819
11/09/2025 27,035,710.84 16.3737 0.6361 16.6194 16.3737
10/09/2025 26,861,422.19 16.2702 0.3615 16.5144 16.2702
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。