外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2018 58,297,036.09 11.1959 11.3639 11.1959
15/05/2018 57,808,205.95 11.1030 11.2696 11.1030
14/05/2018 58,288,987.64 11.1953 11.3633 11.1953
11/05/2018 57,845,083.26 11.1104 11.2772 11.1104
09/05/2018 56,699,736.19 10.8904 11.0539 10.8904
08/05/2018 56,658,591.82 10.8825 11.0458 10.8825
07/05/2018 56,931,002.30 10.9348 11.0989 10.9348
04/05/2018 55,943,337.83 10.7448 10.9061 10.7448
03/05/2018 56,406,231.45 10.8337 10.9963 10.8337
02/05/2018 57,037,902.32 10.9530 11.1174 10.9530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。