外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2020 23,641,150.43 12.4507 12.6376 12.4507
28/01/2020 23,505,207.14 12.3843 12.5702 12.3843
27/01/2020 23,267,202.64 12.2625 12.4465 12.2625
24/01/2020 23,631,853.38 12.4547 12.6416 12.4547
23/01/2020 23,609,276.61 12.4426 12.6293 12.4426
22/01/2020 23,694,821.68 12.4876 12.6750 12.4876
21/01/2020 23,628,970.74 12.4617 12.6487 12.4617
20/01/2020 23,626,466.86 12.4604 12.6474 12.4604
17/01/2020 23,825,817.15 12.5226 12.7105 12.5226
16/01/2020 23,543,073.34 12.3782 12.5640 12.3782
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。