外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2020 18,715,934.33 11.5224 11.6953 11.5224
10/03/2020 18,667,377.88 11.4925 11.6650 11.4925
09/03/2020 18,679,928.98 11.5002 11.6728 11.5002
06/03/2020 19,309,443.74 11.8878 12.0662 11.8878
05/03/2020 19,599,128.32 12.0661 12.2472 12.0661
04/03/2020 19,442,144.22 11.9694 12.1490 11.9694
03/03/2020 19,470,173.25 11.9856 12.1655 11.9856
02/03/2020 18,842,311.96 11.5990 11.7731 11.5990
29/02/2020 18,582,499.34 11.4376 11.6093 11.4376
28/02/2020 18,583,680.02 11.4384 11.6101 11.4384
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。