外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2020 17,945,210.24 12.2878 12.4722 12.2878
15/06/2020 17,311,281.75 11.8537 12.0316 11.8537
12/06/2020 17,969,665.14 12.0506 12.2315 12.0506
11/06/2020 18,210,358.22 12.2119 12.3952 12.2119
10/06/2020 19,783,075.54 12.5022 12.6898 12.5022
09/06/2020 19,916,402.99 12.5865 12.7754 12.5865
08/06/2020 19,826,283.78 12.5295 12.7175 12.5295
05/06/2020 19,901,372.66 12.5769 12.7657 12.5769
04/06/2020 20,045,585.49 12.6680 12.8581 12.6680
02/06/2020 20,041,582.24 12.6643 12.8544 12.6643
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。