外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2020 15,011,770.66 12.6353 12.8249 12.6353
03/08/2020 15,120,627.54 12.7268 12.9178 12.7268
31/07/2020 15,020,707.32 12.6388 12.8285 12.6388
30/07/2020 15,077,639.16 12.6868 12.8772 12.6868
29/07/2020 15,259,518.92 12.8456 13.0384 12.8456
24/07/2020 15,197,602.76 12.7935 12.9855 12.7935
23/07/2020 15,442,807.98 12.9995 13.1946 12.9995
22/07/2020 15,413,538.98 12.9748 13.1695 12.9748
21/07/2020 15,575,722.95 13.1254 13.3224 13.1254
20/07/2020 15,593,075.12 13.1399 13.3371 13.1399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。