外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2021 15,434,584.69 13.2432 13.4419 13.2432
08/03/2021 15,149,899.08 12.9989 13.1940 12.9989
05/03/2021 14,822,011.05 12.7176 12.9085 12.7176
04/03/2021 14,939,212.85 12.8182 13.0106 12.8182
03/03/2021 14,970,511.14 12.8412 13.0339 12.8412
02/03/2021 15,254,035.72 13.0844 13.2808 13.0844
01/03/2021 15,180,708.67 13.0257 13.2212 13.0257
28/02/2021 14,973,471.51 12.8479 13.0407 12.8479
25/02/2021 15,161,580.44 13.0093 13.2045 13.0093
24/02/2021 15,079,836.99 12.9396 13.1338 12.9396
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。