外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2021 15,197,718.95 13.3072 13.5069 13.3072
22/03/2021 15,226,447.47 13.3470 13.5473 13.3470
19/03/2021 15,078,811.87 13.2176 13.4160 13.2176
18/03/2021 15,336,749.02 13.1597 13.3572 13.1597
17/03/2021 15,311,182.11 13.1375 13.3347 13.1375
16/03/2021 15,381,352.48 13.1977 13.3958 13.1977
15/03/2021 15,265,484.30 13.0983 13.2949 13.0983
12/03/2021 15,220,890.37 13.0600 13.2560 13.0600
11/03/2021 15,243,479.61 13.0792 13.2755 13.0792
10/03/2021 15,333,840.03 13.1568 13.3543 13.1568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。