公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2023 8,183,148.26 10.0318 -0.0050 10.0319 10.0318
08/02/2023 8,183,514.23 10.0323 0.0140 10.0324 10.0323
07/02/2023 8,182,386.89 10.0309 -0.0040 10.0310 10.0309
06/02/2023 8,182,702.64 10.0313 -0.0319 10.0314 10.0313
03/02/2023 8,185,352.23 10.0345 -0.0209 10.0346 10.0345
02/02/2023 8,187,021.00 10.0366 0.0349 10.0367 10.0366
01/02/2023 8,059,175.29 10.0331 0.0439 10.0332 10.0331
31/01/2023 8,055,701.82 10.0287 -0.0339 10.0288 10.0287
30/01/2023 8,058,387.44 10.0321 -0.0169 10.0322 10.0321
27/01/2023 8,059,780.50 10.0338 -0.0578 10.0339 10.0338
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。