公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2023 8,245,008.08 10.0364 0.0478 10.0365 10.0364
09/03/2023 8,241,073.01 10.0316 0.0279 10.0317 10.0316
08/03/2023 8,238,769.81 10.0288 -0.0160 10.0289 10.0288
07/03/2023 8,240,056.98 10.0304 0.0718 10.0305 10.0304
03/03/2023 8,234,153.89 10.0232 0.0150 10.0233 10.0232
02/03/2023 8,232,932.44 10.0217 0.0130 10.0218 10.0217
01/03/2023 8,096,868.51 10.0204 -0.0100 10.0205 10.0204
28/02/2023 8,097,687.78 10.0214 0.0050 10.0215 10.0214
27/02/2023 8,097,205.83 10.0209 -0.0190 10.0210 10.0209
24/02/2023 8,098,757.72 10.0228 0.0299 10.0229 10.0228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。