公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2023 8,861,557.89 10.0559 0.0060 10.0560 10.0559
26/06/2023 8,861,048.15 10.0553 0.0428 10.0554 10.0553
23/06/2023 8,857,216.64 10.0510 0.0070 10.0511 10.0510
22/06/2023 8,856,615.83 10.0503 0.0149 10.0504 10.0503
21/06/2023 8,855,315.18 10.0488 -0.0080 10.0489 10.0488
20/06/2023 8,855,972.89 10.0496 0.0249 10.0497 10.0496
19/06/2023 8,853,801.51 10.0471 0.0169 10.0472 10.0471
16/06/2023 8,852,264.56 10.0454 0.0060 10.0455 10.0454
15/06/2023 8,851,810.76 10.0448 -0.0557 10.0449 10.0448
14/06/2023 8,856,707.74 10.0504 -0.0020 10.0505 10.0504
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。