公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2023 9,457,988.99 10.0439 0.0110 10.0440 10.0439
07/09/2023 9,456,963.82 10.0428 -0.0587 10.0429 10.0428
06/09/2023 9,462,509.49 10.0487 -0.0646 10.0488 10.0487
05/09/2023 9,468,674.73 10.0552 -0.0527 10.0553 10.0552
04/09/2023 9,267,633.71 10.0605 -0.0169 10.0606 10.0605
01/09/2023 9,269,230.91 10.0622 -0.0050 10.0623 10.0622
31/08/2023 9,269,642.94 10.0627 0.0109 10.0628 10.0627
30/08/2023 9,268,650.20 10.0616 0.0089 10.0617 10.0616
29/08/2023 9,267,855.92 10.0607 -0.0010 10.0608 10.0607
28/08/2023 9,267,889.85 10.0608 0.0338 10.0609 10.0608
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。