公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2023 15,212,976.52 10.0619 0.0119 10.0620 10.0619
06/11/2023 15,211,098.95 10.0607 0.0487 10.0608 10.0607
03/11/2023 9,103,746.29 10.0558 0.0060 10.0559 10.0558
02/11/2023 9,103,149.47 10.0552 0.0129 10.0553 10.0552
01/11/2023 9,102,022.44 10.0539 -0.0229 10.0540 10.0539
31/10/2023 9,104,052.73 10.0562 0.0308 10.0563 10.0562
30/10/2023 9,101,302.02 10.0531 0.0577 10.0532 10.0531
27/10/2023 9,096,025.20 10.0473 0.0518 10.0474 10.0473
26/10/2023 9,091,348.99 10.0421 -0.0040 10.0422 10.0421
25/10/2023 9,091,683.65 10.0425 0.0339 10.0426 10.0425
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。