公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.8609 + 0.0525
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2025 58,666,230.49 10.8609 0.0525 10.8610 10.8609
30/06/2025 58,635,205.30 10.8552 0.0203 10.8553 10.8552
27/06/2025 58,623,683.63 10.8530 0.0046 10.8531 10.8530
26/06/2025 58,620,728.75 10.8525 0.1098 10.8526 10.8525
25/06/2025 58,556,734.51 10.8406 0.0351 10.8407 10.8406
24/06/2025 58,536,047.39 10.8368 0.0508 10.8369 10.8368
23/06/2025 58,506,216.23 10.8313 -0.0018 10.8314 10.8313
20/06/2025 58,507,662.32 10.8315 0.0166 10.8316 10.8315
19/06/2025 58,497,508.76 10.8297 0.0610 10.8298 10.8297
18/06/2025 58,773,934.81 10.8231 0.0342 10.8232 10.8231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。