外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1465 + 0.4328
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2025 33,833,134.14 7.3253 -0.5147 7.4353 7.3253
25/08/2025 33,998,021.12 7.3632 0.5476 7.4737 7.3632
22/08/2025 33,812,777.54 7.3231 -0.8530 7.4330 7.3231
21/08/2025 34,102,595.41 7.3861 -0.1204 7.4970 7.3861
20/08/2025 34,141,292.46 7.3950 -0.2320 7.5060 7.3950
19/08/2025 34,198,785.00 7.4122 0.6709 7.5235 7.4122
18/08/2025 33,946,350.20 7.3628 0.1946 7.4733 7.3628
14/08/2025 33,776,986.06 7.3485 -1.2259 7.4588 7.3485
13/08/2025 34,136,989.38 7.4397 0.9266 7.5514 7.4397
08/08/2025 34,361,805.72 7.3714 0.0991 7.4821 7.3714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。