外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/02/2023 10,125,151.64 10.9288 -0.9902 11.0928 10.9288
23/02/2023 10,225,295.50 11.0381 0.0217 11.2038 11.0381
22/02/2023 10,223,010.52 11.0357 -0.2873 11.2013 11.0357
21/02/2023 9,708,451.37 11.0675 0.0416 11.2336 11.0675
17/02/2023 9,704,380.44 11.0629 1.3959 11.2289 11.0629
16/02/2023 9,567,928.86 10.9106 -0.8190 11.0744 10.9106
15/02/2023 9,646,831.03 11.0007 -0.5811 11.1658 11.0007
14/02/2023 9,702,665.43 11.0650 0.6229 11.2311 11.0650
13/02/2023 9,638,112.16 10.9965 0.8058 11.1615 10.9965
10/02/2023 9,686,279.72 10.9086 -0.3544 11.0723 10.9086
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。