外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2023 10,196,504.47 11.3121 0.5100 11.4819 11.3121
12/04/2023 10,143,693.43 11.2547 0.0560 11.4236 11.2547
11/04/2023 10,135,676.52 11.2484 2.0782 11.4172 11.2484
05/04/2023 9,929,247.32 11.0194 -0.0626 11.1848 11.0194
04/04/2023 9,935,343.75 11.0263 0.6959 11.1918 11.0263
03/04/2023 9,862,799.95 10.9501 1.1510 11.1145 10.9501
31/03/2023 9,753,797.27 10.8255 0.3941 10.9880 10.8255
30/03/2023 9,695,357.82 10.7830 0.1272 10.9448 10.7830
29/03/2023 9,535,187.60 10.7693 -0.0752 10.9309 10.7693
28/03/2023 9,539,764.28 10.7774 -0.0315 10.9392 10.7774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。