外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2023 10,419,495.53 10.8280 0.5283 10.9905 10.8280
25/10/2023 10,364,535.55 10.7711 -1.1182 10.9328 10.7711
24/10/2023 10,491,327.69 10.8929 -0.8835 11.0564 10.8929
20/10/2023 10,584,531.42 10.9900 -0.2460 11.1550 10.9900
19/10/2023 10,610,335.84 11.0171 -1.7497 11.1825 11.0171
18/10/2023 10,798,537.04 11.2133 -0.1629 11.3816 11.2133
17/10/2023 10,815,931.48 11.2316 0.2893 11.4002 11.2316
16/10/2023 10,783,669.17 11.1992 0.2722 11.3673 11.1992
12/10/2023 10,754,029.87 11.1688 -0.4829 11.3364 11.1688
11/10/2023 10,803,038.53 11.2230 0.5006 11.3914 11.2230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。