外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2390 + 0.3770
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 12,166,582.90 9.1863 -0.2985 9.3242 9.1863
08/09/2025 12,154,165.63 9.2138 -1.2222 9.3521 9.2138
05/09/2025 12,304,141.47 9.3278 0.4026 9.4678 9.3278
04/09/2025 12,262,100.57 9.2904 0.0980 9.4299 9.2904
03/09/2025 12,296,207.98 9.2813 0.3829 9.4206 9.2813
02/09/2025 12,256,638.72 9.2459 0.0552 9.3847 9.2459
29/08/2025 12,248,766.99 9.2408 0.2126 9.3795 9.2408
28/08/2025 12,222,844.83 9.2212 -0.9804 9.3596 9.2212
27/08/2025 12,343,843.69 9.3125 0.7890 9.4523 9.3125
26/08/2025 12,246,268.60 9.2396 -0.6356 9.3783 9.2396
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。