外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2390 + 0.3770
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2019 19,884,638.27 9.7436 9.8899 9.7436
18/06/2019 19,812,591.74 9.7083 9.8540 9.7083
17/06/2019 19,471,810.54 9.5413 9.6845 9.5413
14/06/2019 19,487,441.92 9.5490 9.6923 9.5490
13/06/2019 19,471,301.50 9.5411 9.6843 9.5411
12/06/2019 19,422,424.21 9.5171 9.6600 9.5171
11/06/2019 19,523,252.40 9.5665 9.7101 9.5665
07/06/2019 19,402,760.40 9.5075 9.6502 9.5075
06/06/2019 19,288,293.67 9.4514 9.5933 9.4514
05/06/2019 19,261,787.84 9.4384 9.5801 9.4384
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。